![]() |
EVA Quick
Stats
(EVA Statistics)
| Part 1, 1965-1994 | Part 2, 1995-2005 | Part 3, 2006- |
Total Time Spent in EVA's = 3796.935 hours
Total Number of EVA Events = 350
Total Number of Individual EVA's = 685
Total Number of People Who Have Performed EVA's = 198
First Person to Spacewalk - Alexi Leonov
First American to Spacewalk - Edward White
First Woman to Spacewalk - Svetlana Savitskaya
First American Woman to Spacewalk - Kathryn Sullivan
Summary of EVA's By Nationality
| Nationality | Total Time in Hours |
|---|---|
| American | 2566.866 |
| Canadian | 32.623 |
| Chinese | 0.233 |
| French | 31.770 |
| German | 28.113 |
| Japanese | 32.790 |
| Kazakh | 43.000 |
| Russian | 997.080 |
| Swedish | 31.900 |
| Swiss | 8.160 |
| Ukrainian | 24.400 |
| Nationality | Total Time in Hours |
|---|---|
| American | 2566.866 |
| Russian | 997.080 |
| Kazakh | 43.000 |
| Japanese | 32.790 |
| Canadian | 32.623 |
| Swedish | 31.900 |
| French | 31.770 |
| German | 28.113 |
| Ukrainian | 24.400 |
| Swiss | 8.160 |
| Chinese | 0.233 |
Summary of EVA's By Program
| Program | Total Time in Hours |
|---|---|
| Apollo | 163.740 |
| Gemini | 12.600 |
| ISS | 1986.598 |
| Mir | 732.350 |
| Project 921 | 0.233 |
| Salyut | 106.240 |
| Skylab | 82.780 |
| Soyuz | 1.220 |
| STS | 710.774 |
| Voskhod | 0.400 |
| Program | Total Time in Hours |
|---|---|
| ISS | 1986.598 |
| Mir | 732.350 |
| STS | 710.774 |
| Apollo | 163.740 |
| Salyut | 106.240 |
| Skylab | 82.780 |
| Gemini | 12.600 |
| Soyuz | 1.220 |
| Voskhod | 0.400 |
| Project 921 | 0.233 |
Caution: These numbers denote the program for which the EVA is performed, not the vehicle from which they were carried out. Some Mir EVA's were performed from the Space Shuttle, as are many of the ISS EVA's.
Summary of EVA's By Gender
Male = 3609.757 hours (657 walks)
Female = 187.178 hours (28 walks)
| Gender | Nationality | Count |
|---|---|---|
| F | American | 10 |
| F | Russian | 1 |
| M | American | 118 |
| M | Canadian | 2 |
| M | Chinese | 1 |
| M | French | 3 |
| M | German | 2 |
| M | Japanese | 2 |
| M | Kazakh | 1 |
| M | Russian | 54 |
| M | Swedish | 1 |
| M | Swiss | 1 |
| M | Ukrainian | 2 |
Summary of EVA's By Gender, Nationality, and Program
| Gender | Nationality | Program | Duration | Walks |
|---|---|---|---|---|
| M | American | Apollo | 163.740 | 33 |
| M | American | Gemini | 12.600 | 9 |
| M | American | ISS | 1459.974 | 226 |
| M | American | Mir | 18.990 | 4 |
| M | American | Skylab | 82.780 | 19 |
| M | American | STS | 645.184 | 101 |
| M | Canadian | ISS | 32.623 | 5 |
| M | Chinese | Project 921 | 0.233 | 1 |
| M | French | ISS | 19.510 | 3 |
| M | French | Mir | 12.260 | 2 |
| M | German | ISS | 19.833 | 3 |
| M | German | Mir | 8.280 | 2 |
| M | Japanese | STS | 32.790 | 5 |
| M | Kazakh | Mir | 43.000 | 8 |
| M | Russian | ISS | 245.430 | 48 |
| M | Russian | Mir | 643.790 | 144 |
| M | Russian | Salyut | 102.660 | 31 |
| M | Russian | Soyuz | 1.220 | 2 |
| M | Russian | Voskhod | 0.400 | 1 |
| M | Swedish | ISS | 31.900 | 5 |
| M | Swiss | STS | 8.160 | 1 |
| M | Ukrainian | ISS | 24.400 | 4 |
| F | American | ISS | 152.928 | 22 |
| F | American | Mir | 6.030 | 1 |
| F | American | STS | 24.640 | 4 |
| F | Russian | Salyut | 3.580 | 1 |
Last update: