Astronaut/Cosmonaut Statistics
-- More --
(as of )
(as of )
Gender and Nationality of Astronauts and Cosmonauts
Gender | Nationality | Count |
---|---|---|
F | American | 50 |
F | British | 1 |
F | Canadian | 2 |
F | Chinese | 2 |
F | French | 1 |
F | Italian | 1 |
F | Japanese | 2 |
F | Russian | 4 |
F | South Korean | 1 |
M | Afghan | 1 |
M | American | 307 |
M | Austrian | 1 |
M | Belgian | 2 |
M | Brazilian | 1 |
M | British | 1 |
M | Bulgarian | 2 |
M | Canadian | 8 |
M | Chinese | 9 |
M | Cuban | 1 |
M | Czech | 1 |
M | Danish | 1 |
M | Dutch | 2 |
M | Emirati | 1 |
M | French | 9 |
M | German | 11 |
M | Hungarian | 1 |
M | Indian | 1 |
M | Israeli | 1 |
M | Italian | 6 |
M | Japanese | 10 |
M | Kazakh | 3 |
M | Malaysian | 1 |
M | Mexican | 1 |
M | Mongolian | 1 |
M | Polish | 1 |
M | Romanian | 1 |
M | Russian | 113 |
M | Saudi | 1 |
M | Slovak | 1 |
M | South African | 1 |
M | Spanish | 1 |
M | Swedish | 1 |
M | Swiss | 1 |
M | Syrian | 1 |
M | Ukrainian | 4 |
M | Vietnamese | 1 |
Gender | Nationality | Count |
---|---|---|
M | Afghan | 1 |
F | American | 50 |
M | American | 307 |
M | Austrian | 1 |
M | Belgian | 2 |
M | Brazilian | 1 |
F | British | 1 |
M | British | 1 |
M | Bulgarian | 2 |
F | Canadian | 2 |
M | Canadian | 8 |
F | Chinese | 2 |
M | Chinese | 9 |
M | Cuban | 1 |
M | Czech | 1 |
M | Danish | 1 |
M | Dutch | 2 |
M | Emirati | 1 |
F | French | 1 |
M | French | 9 |
M | German | 11 |
M | Hungarian | 1 |
M | Indian | 1 |
M | Israeli | 1 |
F | Italian | 1 |
M | Italian | 6 |
F | Japanese | 2 |
M | Japanese | 10 |
M | Kazakh | 3 |
M | Malaysian | 1 |
M | Mexican | 1 |
M | Mongolian | 1 |
M | Polish | 1 |
M | Romanian | 1 |
F | Russian | 4 |
M | Russian | 113 |
M | Saudi | 1 |
M | Slovak | 1 |
M | South African | 1 |
F | South Korean | 1 |
M | Spanish | 1 |
M | Swedish | 1 |
M | Swiss | 1 |
M | Syrian | 1 |
M | Ukrainian | 4 |
M | Vietnamese | 1 |
Gender | Nationality | Count |
---|---|---|
M | American | 307 |
M | Russian | 113 |
F | American | 50 |
M | German | 11 |
M | Japanese | 10 |
M | Chinese | 9 |
M | French | 9 |
M | Canadian | 8 |
M | Italian | 6 |
F | Russian | 4 |
M | Ukrainian | 4 |
M | Kazakh | 3 |
M | Belgian | 2 |
M | Bulgarian | 2 |
F | Canadian | 2 |
F | Chinese | 2 |
M | Dutch | 2 |
F | Japanese | 2 |
M | Afghan | 1 |
M | Austrian | 1 |
M | Brazilian | 1 |
F | British | 1 |
M | British | 1 |
M | Cuban | 1 |
M | Czech | 1 |
M | Danish | 1 |
M | Emirati | 1 |
F | French | 1 |
M | Hungarian | 1 |
M | Indian | 1 |
M | Israeli | 1 |
F | Italian | 1 |
M | Malaysian | 1 |
M | Mexican | 1 |
M | Mongolian | 1 |
M | Polish | 1 |
M | Romanian | 1 |
M | Saudi | 1 |
M | Slovak | 1 |
M | South African | 1 |
F | South Korean | 1 |
M | Spanish | 1 |
M | Swedish | 1 |
M | Swiss | 1 |
M | Syrian | 1 |
M | Vietnamese | 1 |
Total Manned Launches by Nation
United States (161 total, 162 attempts)
148 orbital
2 sub-orbital
11 sub-orbital (below FAI definition for spaceflight)
Russia (148 total, 149 attempts)
147 orbital
1 sub-orbital
China (6 total, 6 attempts)
6 orbital
Commercial (5 total, 5 attempts)
3 sub-orbital
Total Flights by Nationality (Individual flights)
Nationality | Total Duration | Flights |
---|---|---|
Afghan | 8.852 | 1 |
American | 20683.981 | 878 |
Austrian | 7.926 | 1 |
Belgian | 207.656 | 3 |
Brazilian | 9.887 | 1 |
British | 193.810 | 2 |
Bulgarian | 11.799 | 2 |
Canadian | 709.785 | 18 |
Chinese | 167.352 | 14 |
Cuban | 7.863 | 1 |
Czech | 7.928 | 1 |
Danish | 9.843 | 1 |
Dutch | 210.692 | 3 |
Emirati | 7.896 | 1 |
French | 628.931 | 18 |
German | 855.720 | 16 |
Hungarian | 7.865 | 1 |
Indian | 8.029 | 1 |
Israeli | 15.931 | 1 |
Italian | 765.923 | 13 |
Japanese | 1354.766 | 20 |
Kazakh | 359.177 | 5 |
Malaysian | 10.885 | 1 |
Mexican | 6.878 | 1 |
Mongolian | 7.863 | 1 |
Polish | 7.919 | 1 |
Romanian | 7.903 | 1 |
Russian | 26308.936 | 262 |
Saudi | 7.069 | 1 |
Slovak | 7.914 | 1 |
South African | 9.892 | 1 |
South Korean | 10.884 | 1 |
Spanish | 18.782 | 2 |
Swedish | 26.736 | 2 |
Swiss | 42.504 | 4 |
Syrian | 7.962 | 1 |
Ukrainian | 1349.671 | 9 |
Vietnamese | 7.863 | 1 |
Nationality | Total Duration | Flights |
---|---|---|
Russian | 26308.936 | 262 |
American | 20683.981 | 878 |
Japanese | 1354.766 | 20 |
Ukrainian | 1349.671 | 9 |
German | 855.720 | 16 |
Italian | 765.923 | 13 |
Canadian | 709.785 | 18 |
French | 628.931 | 18 |
Kazakh | 359.177 | 5 |
Dutch | 210.692 | 3 |
Belgian | 207.656 | 3 |
British | 193.810 | 2 |
Chinese | 167.352 | 14 |
Swiss | 42.504 | 4 |
Swedish | 26.736 | 2 |
Spanish | 18.782 | 2 |
Israeli | 15.931 | 1 |
Bulgarian | 11.799 | 2 |
Malaysian | 10.885 | 1 |
South Korean | 10.884 | 1 |
South African | 9.892 | 1 |
Brazilian | 9.887 | 1 |
Danish | 9.843 | 1 |
Afghan | 8.852 | 1 |
Indian | 8.029 | 1 |
Syrian | 7.962 | 1 |
Czech | 7.928 | 1 |
Austrian | 7.926 | 1 |
Polish | 7.919 | 1 |
Slovak | 7.914 | 1 |
Romanian | 7.903 | 1 |
Emirati | 7.896 | 1 |
Hungarian | 7.865 | 1 |
Cuban | 7.863 | 1 |
Mongolian | 7.863 | 1 |
Vietnamese | 7.863 | 1 |
Saudi | 7.069 | 1 |
Mexican | 6.878 | 1 |
Nationality | Total Duration | Flights |
---|---|---|
American | 20683.981 | 878 |
Russian | 26308.936 | 262 |
Japanese | 1354.766 | 20 |
Canadian | 709.785 | 18 |
French | 628.931 | 18 |
German | 855.720 | 16 |
Chinese | 167.352 | 14 |
Italian | 765.923 | 13 |
Ukrainian | 1349.671 | 9 |
Kazakh | 359.177 | 5 |
Swiss | 42.504 | 4 |
Dutch | 210.692 | 3 |
Belgian | 207.656 | 3 |
British | 193.810 | 2 |
Swedish | 26.736 | 2 |
Spanish | 18.782 | 2 |
Bulgarian | 11.799 | 2 |
Israeli | 15.931 | 1 |
Malaysian | 10.885 | 1 |
South Korean | 10.884 | 1 |
South African | 9.892 | 1 |
Brazilian | 9.887 | 1 |
Danish | 9.843 | 1 |
Afghan | 8.852 | 1 |
Indian | 8.029 | 1 |
Syrian | 7.962 | 1 |
Czech | 7.928 | 1 |
Austrian | 7.926 | 1 |
Polish | 7.919 | 1 |
Slovak | 7.914 | 1 |
Romanian | 7.903 | 1 |
Emirati | 7.896 | 1 |
Hungarian | 7.865 | 1 |
Cuban | 7.863 | 1 |
Mongolian | 7.863 | 1 |
Vietnamese | 7.863 | 1 |
Saudi | 7.069 | 1 |
Mexican | 6.878 | 1 |
Flights by Gender
Gender | Total Duration | Flights |
---|---|---|
M | 49490.008 | 1150 |
F | 4591.266 | 142 |
Flights by Nationality and Gender
Nationality | Gender | Total Duration | Flights |
---|---|---|---|
Afghan | M | 8.852 | 1 |
American | F | 3879.289 | 123 |
American | M | 16804.692 | 755 |
Austrian | M | 7.926 | 1 |
Belgian | M | 207.656 | 3 |
Brazilian | M | 9.887 | 1 |
British | F | 7.885 | 1 |
British | M | 185.925 | 1 |
Bulgarian | M | 11.799 | 2 |
Canadian | F | 33.551 | 3 |
Canadian | M | 676.235 | 15 |
Chinese | F | 27.245 | 2 |
Chinese | M | 140.107 | 12 |
Cuban | M | 7.863 | 1 |
Czech | M | 7.928 | 1 |
Danish | M | 9.843 | 1 |
Dutch | M | 210.692 | 3 |
Emirati | M | 7.896 | 1 |
French | F | 25.599 | 2 |
French | M | 603.332 | 16 |
German | M | 855.720 | 16 |
Hungarian | M | 7.865 | 1 |
Indian | M | 8.029 | 1 |
Israeli | M | 15.931 | 1 |
Italian | F | 199.696 | 1 |
Italian | M | 566.227 | 12 |
Japanese | F | 38.768 | 3 |
Japanese | M | 1315.998 | 17 |
Kazakh | M | 359.177 | 5 |
Malaysian | M | 10.885 | 1 |
Mexican | M | 6.878 | 1 |
Mongolian | M | 7.863 | 1 |
Polish | M | 7.919 | 1 |
Romanian | M | 7.903 | 1 |
Russian | F | 368.348 | 6 |
Russian | M | 25940.587 | 256 |
Saudi | M | 7.069 | 1 |
Slovak | M | 7.914 | 1 |
South African | M | 9.892 | 1 |
South Korean | F | 10.884 | 1 |
Spanish | M | 18.782 | 2 |
Swedish | M | 26.736 | 2 |
Swiss | M | 42.504 | 4 |
Syrian | M | 7.962 | 1 |
Ukrainian | M | 1349.671 | 9 |
Vietnamese | M | 7.863 | 1 |
Nationality | Gender | Total Duration | Flights |
---|---|---|---|
American | F | 3879.289 | 123 |
British | F | 7.885 | 1 |
Canadian | F | 33.551 | 3 |
Chinese | F | 27.245 | 2 |
French | F | 25.599 | 2 |
Italian | F | 199.696 | 1 |
Japanese | F | 38.768 | 3 |
Russian | F | 368.348 | 6 |
South Korean | F | 10.884 | 1 |
Afghan | M | 8.852 | 1 |
American | M | 16804.692 | 755 |
Austrian | M | 7.926 | 1 |
Belgian | M | 207.656 | 3 |
Brazilian | M | 9.887 | 1 |
British | M | 185.925 | 1 |
Bulgarian | M | 11.799 | 2 |
Canadian | M | 676.235 | 15 |
Chinese | M | 140.107 | 12 |
Cuban | M | 7.863 | 1 |
Czech | M | 7.928 | 1 |
Danish | M | 9.843 | 1 |
Dutch | M | 210.692 | 3 |
Emirati | M | 7.896 | 1 |
French | M | 603.332 | 16 |
German | M | 855.720 | 16 |
Hungarian | M | 7.865 | 1 |
Indian | M | 8.029 | 1 |
Israeli | M | 15.931 | 1 |
Italian | M | 566.227 | 12 |
Japanese | M | 1315.998 | 17 |
Kazakh | M | 359.177 | 5 |
Malaysian | M | 10.885 | 1 |
Mexican | M | 6.878 | 1 |
Mongolian | M | 7.863 | 1 |
Polish | M | 7.919 | 1 |
Romanian | M | 7.903 | 1 |
Russian | M | 25940.587 | 256 |
Saudi | M | 7.069 | 1 |
Slovak | M | 7.914 | 1 |
South African | M | 9.892 | 1 |
Spanish | M | 18.782 | 2 |
Swedish | M | 26.736 | 2 |
Swiss | M | 42.504 | 4 |
Syrian | M | 7.962 | 1 |
Ukrainian | M | 1349.671 | 9 |
Vietnamese | M | 7.863 | 1 |
Nationality | Gender | Total Duration | Flights |
---|---|---|---|
American | M | 16804.692 | 755 |
Russian | M | 25940.587 | 256 |
American | F | 3879.289 | 123 |
Japanese | M | 1315.998 | 17 |
French | M | 603.332 | 16 |
German | M | 855.720 | 16 |
Canadian | M | 676.235 | 15 |
Chinese | M | 140.107 | 12 |
Italian | M | 566.227 | 12 |
Ukrainian | M | 1349.671 | 9 |
Russian | F | 368.348 | 6 |
Kazakh | M | 359.177 | 5 |
Swiss | M | 42.504 | 4 |
Belgian | M | 207.656 | 3 |
Canadian | F | 33.551 | 3 |
Dutch | M | 210.692 | 3 |
Japanese | F | 38.768 | 3 |
Bulgarian | M | 11.799 | 2 |
Chinese | F | 27.245 | 2 |
French | F | 25.599 | 2 |
Spanish | M | 18.782 | 2 |
Swedish | M | 26.736 | 2 |
Afghan | M | 8.852 | 1 |
Austrian | M | 7.926 | 1 |
Brazilian | M | 9.887 | 1 |
British | F | 7.885 | 1 |
British | M | 185.925 | 1 |
Cuban | M | 7.863 | 1 |
Czech | M | 7.928 | 1 |
Danish | M | 9.843 | 1 |
Emirati | M | 7.896 | 1 |
Hungarian | M | 7.865 | 1 |
Indian | M | 8.029 | 1 |
Israeli | M | 15.931 | 1 |
Italian | F | 199.696 | 1 |
Malaysian | M | 10.885 | 1 |
Mexican | M | 6.878 | 1 |
Mongolian | M | 7.863 | 1 |
Polish | M | 7.919 | 1 |
Romanian | M | 7.903 | 1 |
Saudi | M | 7.069 | 1 |
Slovak | M | 7.914 | 1 |
South African | M | 9.892 | 1 |
South Korean | F | 10.884 | 1 |
Syrian | M | 7.962 | 1 |
Vietnamese | M | 7.863 | 1 |
Page last modified: 03 September 2015 11:09:11.