Astronaut/Cosmonaut Statistics
-- More --
(as of )
(as of )
Gender and Nationality of Astronauts and Cosmonauts
Gender | Nationality | Count |
---|---|---|
F | American | 56 |
F | British | 1 |
F | Canadian | 2 |
F | Chinese | 2 |
F | French | 1 |
F | Italian | 1 |
F | Japanese | 2 |
F | Russian | 6 |
F | South Korean | 1 |
M | Afghan | 1 |
M | American | 316 |
M | Austrian | 1 |
M | Belgian | 2 |
M | Brazilian | 1 |
M | British | 1 |
M | Bulgarian | 2 |
M | Canadian | 9 |
M | Chinese | 14 |
M | Cuban | 1 |
M | Czech | 1 |
M | Danish | 1 |
M | Dutch | 2 |
M | Emirati | 2 |
M | French | 9 |
M | German | 12 |
M | Hungarian | 1 |
M | Indian | 1 |
M | Israeli | 2 |
M | Italian | 6 |
M | Japanese | 12 |
M | Kazakh | 4 |
M | Malaysian | 1 |
M | Mexican | 1 |
M | Mongolian | 1 |
M | Polish | 1 |
M | Romanian | 1 |
M | Russian | 120 |
M | Saudi | 1 |
M | Slovak | 1 |
M | South African | 1 |
M | Spanish | 1 |
M | Swedish | 1 |
M | Swiss | 1 |
M | Syrian | 1 |
M | Ukrainian | 4 |
M | Vietnamese | 1 |
Gender | Nationality | Count |
---|---|---|
M | Afghan | 1 |
F | American | 56 |
M | American | 316 |
M | Austrian | 1 |
M | Belgian | 2 |
M | Brazilian | 1 |
F | British | 1 |
M | British | 1 |
M | Bulgarian | 2 |
F | Canadian | 2 |
M | Canadian | 9 |
F | Chinese | 2 |
M | Chinese | 14 |
M | Cuban | 1 |
M | Czech | 1 |
M | Danish | 1 |
M | Dutch | 2 |
M | Emirati | 2 |
F | French | 1 |
M | French | 9 |
M | German | 12 |
M | Hungarian | 1 |
M | Indian | 1 |
M | Israeli | 2 |
F | Italian | 1 |
M | Italian | 6 |
F | Japanese | 2 |
M | Japanese | 12 |
M | Kazakh | 4 |
M | Malaysian | 1 |
M | Mexican | 1 |
M | Mongolian | 1 |
M | Polish | 1 |
M | Romanian | 1 |
F | Russian | 6 |
M | Russian | 120 |
M | Saudi | 1 |
M | Slovak | 1 |
M | South African | 1 |
F | South Korean | 1 |
M | Spanish | 1 |
M | Swedish | 1 |
M | Swiss | 1 |
M | Syrian | 1 |
M | Ukrainian | 4 |
M | Vietnamese | 1 |
Gender | Nationality | Count |
---|---|---|
M | American | 316 |
M | Russian | 120 |
F | American | 56 |
M | Chinese | 14 |
M | German | 12 |
M | Japanese | 12 |
M | Canadian | 9 |
M | French | 9 |
M | Italian | 6 |
F | Russian | 6 |
M | Kazakh | 4 |
M | Ukrainian | 4 |
M | Belgian | 2 |
M | Bulgarian | 2 |
F | Canadian | 2 |
F | Chinese | 2 |
M | Dutch | 2 |
M | Emirati | 2 |
M | Israeli | 2 |
F | Japanese | 2 |
M | Afghan | 1 |
M | Austrian | 1 |
M | Brazilian | 1 |
F | British | 1 |
M | British | 1 |
M | Cuban | 1 |
M | Czech | 1 |
M | Danish | 1 |
F | French | 1 |
M | Hungarian | 1 |
M | Indian | 1 |
F | Italian | 1 |
M | Malaysian | 1 |
M | Mexican | 1 |
M | Mongolian | 1 |
M | Polish | 1 |
M | Romanian | 1 |
M | Saudi | 1 |
M | Slovak | 1 |
M | South African | 1 |
F | South Korean | 1 |
M | Spanish | 1 |
M | Swedish | 1 |
M | Swiss | 1 |
M | Syrian | 1 |
M | Vietnamese | 1 |
Total Manned Launches by Nation
United States (162 total, 163 attempts)
149 orbital
2 sub-orbital
11 sub-orbital (below FAI definition for spaceflight)
Russia (155 total, 156 attempts)
154 orbital
1 sub-orbital
China (10 total, 10 attempts)
10 orbital
Commercial (0 total, 0 attempts)
0 sub-orbital
Total Flights by Nationality (Individual flights)
Nationality | Total Duration | Flights |
---|---|---|
Afghan | 8.852 | 1 |
American | 24634.539 | 898 |
Austrian | 7.926 | 1 |
Belgian | 207.656 | 3 |
Brazilian | 9.887 | 1 |
British | 193.810 | 2 |
Bulgarian | 11.799 | 2 |
Canadian | 726.860 | 19 |
Chinese | 1448.246 | 26 |
Cuban | 7.863 | 1 |
Czech | 7.928 | 1 |
Danish | 9.843 | 1 |
Dutch | 210.692 | 3 |
Emirati | 7.896 | 2 |
French | 828.670 | 19 |
German | 1031.832 | 17 |
Hungarian | 7.865 | 1 |
Indian | 8.029 | 1 |
Israeli | 33.006 | 2 |
Italian | 1137.122 | 14 |
Japanese | 1902.824 | 25 |
Kazakh | 544.142 | 6 |
Malaysian | 10.885 | 1 |
Mexican | 6.878 | 1 |
Mongolian | 7.863 | 1 |
Polish | 7.919 | 1 |
Romanian | 7.903 | 1 |
Russian | 28780.147 | 278 |
Saudi | 7.069 | 1 |
Slovak | 7.914 | 1 |
South African | 9.892 | 1 |
South Korean | 10.884 | 1 |
Spanish | 18.782 | 2 |
Swedish | 26.736 | 2 |
Swiss | 42.504 | 4 |
Syrian | 7.962 | 1 |
Ukrainian | 1349.671 | 9 |
Vietnamese | 7.863 | 1 |
Nationality | Total Duration | Flights |
---|---|---|
Russian | 28780.147 | 278 |
American | 24634.539 | 898 |
Japanese | 1902.824 | 25 |
Chinese | 1448.246 | 26 |
Ukrainian | 1349.671 | 9 |
Italian | 1137.122 | 14 |
German | 1031.832 | 17 |
French | 828.670 | 19 |
Canadian | 726.860 | 19 |
Kazakh | 544.142 | 6 |
Dutch | 210.692 | 3 |
Belgian | 207.656 | 3 |
British | 193.810 | 2 |
Swiss | 42.504 | 4 |
Israeli | 33.006 | 2 |
Swedish | 26.736 | 2 |
Spanish | 18.782 | 2 |
Bulgarian | 11.799 | 2 |
Malaysian | 10.885 | 1 |
South Korean | 10.884 | 1 |
South African | 9.892 | 1 |
Brazilian | 9.887 | 1 |
Danish | 9.843 | 1 |
Afghan | 8.852 | 1 |
Indian | 8.029 | 1 |
Syrian | 7.962 | 1 |
Czech | 7.928 | 1 |
Austrian | 7.926 | 1 |
Polish | 7.919 | 1 |
Slovak | 7.914 | 1 |
Romanian | 7.903 | 1 |
Emirati | 7.896 | 2 |
Hungarian | 7.865 | 1 |
Cuban | 7.863 | 1 |
Mongolian | 7.863 | 1 |
Vietnamese | 7.863 | 1 |
Saudi | 7.069 | 1 |
Mexican | 6.878 | 1 |
Nationality | Total Duration | Flights |
---|---|---|
American | 24634.539 | 898 |
Russian | 28780.147 | 278 |
Chinese | 1448.246 | 26 |
Japanese | 1902.824 | 25 |
French | 828.670 | 19 |
Canadian | 726.860 | 19 |
German | 1031.832 | 17 |
Italian | 1137.122 | 14 |
Ukrainian | 1349.671 | 9 |
Kazakh | 544.142 | 6 |
Swiss | 42.504 | 4 |
Dutch | 210.692 | 3 |
Belgian | 207.656 | 3 |
British | 193.810 | 2 |
Israeli | 33.006 | 2 |
Swedish | 26.736 | 2 |
Spanish | 18.782 | 2 |
Bulgarian | 11.799 | 2 |
Emirati | 7.896 | 2 |
Malaysian | 10.885 | 1 |
South Korean | 10.884 | 1 |
South African | 9.892 | 1 |
Brazilian | 9.887 | 1 |
Danish | 9.843 | 1 |
Afghan | 8.852 | 1 |
Indian | 8.029 | 1 |
Syrian | 7.962 | 1 |
Czech | 7.928 | 1 |
Austrian | 7.926 | 1 |
Polish | 7.919 | 1 |
Slovak | 7.914 | 1 |
Romanian | 7.903 | 1 |
Hungarian | 7.865 | 1 |
Cuban | 7.863 | 1 |
Mongolian | 7.863 | 1 |
Vietnamese | 7.863 | 1 |
Saudi | 7.069 | 1 |
Mexican | 6.878 | 1 |
Flights by Gender
Gender | Total Duration | Flights |
---|---|---|
M | 56447.179 | 1197 |
F | 6850.981 | 155 |
Flights by Nationality and Gender
Nationality | Gender | Total Duration | Flights |
---|---|---|---|
Afghan | M | 8.852 | 1 |
American | F | 5464.434 | 131 |
American | M | 19170.105 | 767 |
Austrian | M | 7.926 | 1 |
Belgian | M | 207.656 | 3 |
Brazilian | M | 9.887 | 1 |
British | F | 7.885 | 1 |
British | M | 185.925 | 1 |
Bulgarian | M | 11.799 | 2 |
Canadian | F | 33.551 | 3 |
Canadian | M | 693.310 | 16 |
Chinese | F | 362.035 | 4 |
Chinese | M | 1086.211 | 22 |
Cuban | M | 7.863 | 1 |
Czech | M | 7.928 | 1 |
Danish | M | 9.843 | 1 |
Dutch | M | 210.692 | 3 |
Emirati | M | 7.896 | 2 |
French | F | 25.599 | 2 |
French | M | 803.071 | 17 |
German | M | 1031.832 | 17 |
Hungarian | M | 7.865 | 1 |
Indian | M | 8.029 | 1 |
Israeli | M | 33.006 | 2 |
Italian | F | 370.239 | 2 |
Italian | M | 766.883 | 12 |
Japanese | F | 38.768 | 3 |
Japanese | M | 1864.056 | 22 |
Kazakh | M | 544.142 | 6 |
Malaysian | M | 10.885 | 1 |
Mexican | M | 6.878 | 1 |
Mongolian | M | 7.863 | 1 |
Polish | M | 7.919 | 1 |
Romanian | M | 7.903 | 1 |
Russian | F | 537.585 | 8 |
Russian | M | 28242.562 | 270 |
Saudi | M | 7.069 | 1 |
Slovak | M | 7.914 | 1 |
South African | M | 9.892 | 1 |
South Korean | F | 10.884 | 1 |
Spanish | M | 18.782 | 2 |
Swedish | M | 26.736 | 2 |
Swiss | M | 42.504 | 4 |
Syrian | M | 7.962 | 1 |
Ukrainian | M | 1349.671 | 9 |
Vietnamese | M | 7.863 | 1 |
Nationality | Gender | Total Duration | Flights |
---|---|---|---|
American | F | 5464.434 | 131 |
British | F | 7.885 | 1 |
Canadian | F | 33.551 | 3 |
Chinese | F | 362.035 | 4 |
French | F | 25.599 | 2 |
Italian | F | 370.239 | 2 |
Japanese | F | 38.768 | 3 |
Russian | F | 537.585 | 8 |
South Korean | F | 10.884 | 1 |
Afghan | M | 8.852 | 1 |
American | M | 19170.105 | 767 |
Austrian | M | 7.926 | 1 |
Belgian | M | 207.656 | 3 |
Brazilian | M | 9.887 | 1 |
British | M | 185.925 | 1 |
Bulgarian | M | 11.799 | 2 |
Canadian | M | 693.310 | 16 |
Chinese | M | 1086.211 | 22 |
Cuban | M | 7.863 | 1 |
Czech | M | 7.928 | 1 |
Danish | M | 9.843 | 1 |
Dutch | M | 210.692 | 3 |
Emirati | M | 7.896 | 2 |
French | M | 803.071 | 17 |
German | M | 1031.832 | 17 |
Hungarian | M | 7.865 | 1 |
Indian | M | 8.029 | 1 |
Israeli | M | 33.006 | 2 |
Italian | M | 766.883 | 12 |
Japanese | M | 1864.056 | 22 |
Kazakh | M | 544.142 | 6 |
Malaysian | M | 10.885 | 1 |
Mexican | M | 6.878 | 1 |
Mongolian | M | 7.863 | 1 |
Polish | M | 7.919 | 1 |
Romanian | M | 7.903 | 1 |
Russian | M | 28242.562 | 270 |
Saudi | M | 7.069 | 1 |
Slovak | M | 7.914 | 1 |
South African | M | 9.892 | 1 |
Spanish | M | 18.782 | 2 |
Swedish | M | 26.736 | 2 |
Swiss | M | 42.504 | 4 |
Syrian | M | 7.962 | 1 |
Ukrainian | M | 1349.671 | 9 |
Vietnamese | M | 7.863 | 1 |
Nationality | Gender | Total Duration | Flights |
---|---|---|---|
American | M | 19170.105 | 767 |
Russian | M | 28242.562 | 270 |
American | F | 5464.434 | 131 |
Chinese | M | 1086.211 | 22 |
Japanese | M | 1864.056 | 22 |
French | M | 803.071 | 17 |
German | M | 1031.832 | 17 |
Canadian | M | 693.310 | 16 |
Italian | M | 766.883 | 12 |
Ukrainian | M | 1349.671 | 9 |
Russian | F | 537.585 | 8 |
Kazakh | M | 544.142 | 6 |
Chinese | F | 362.035 | 4 |
Swiss | M | 42.504 | 4 |
Belgian | M | 207.656 | 3 |
Canadian | F | 33.551 | 3 |
Dutch | M | 210.692 | 3 |
Japanese | F | 38.768 | 3 |
Bulgarian | M | 11.799 | 2 |
Emirati | M | 7.896 | 2 |
French | F | 25.599 | 2 |
Israeli | M | 33.006 | 2 |
Italian | F | 370.239 | 2 |
Spanish | M | 18.782 | 2 |
Swedish | M | 26.736 | 2 |
Afghan | M | 8.852 | 1 |
Austrian | M | 7.926 | 1 |
Brazilian | M | 9.887 | 1 |
British | F | 7.885 | 1 |
British | M | 185.925 | 1 |
Cuban | M | 7.863 | 1 |
Czech | M | 7.928 | 1 |
Danish | M | 9.843 | 1 |
Hungarian | M | 7.865 | 1 |
Indian | M | 8.029 | 1 |
Malaysian | M | 10.885 | 1 |
Mexican | M | 6.878 | 1 |
Mongolian | M | 7.863 | 1 |
Polish | M | 7.919 | 1 |
Romanian | M | 7.903 | 1 |
Saudi | M | 7.069 | 1 |
Slovak | M | 7.914 | 1 |
South African | M | 9.892 | 1 |
South Korean | F | 10.884 | 1 |
Syrian | M | 7.962 | 1 |
Vietnamese | M | 7.863 | 1 |
Page last modified: 03 September 2015 11:09:11.