Carl Erwin Walz
Born: 6 September 1955, Cleveland, Ohio, United States
Nationality: American
Died:
Group: NASA Group 13 (17 January 1990)
Status: Retired
FAI Flights: | |||
1 | STS-51 | 12 September 1993 | 9 days, 20 hours, 11 minutes, 11 seconds |
2 | STS-65 | 8 July 1994 | 14 days, 17 hours, 55 minutes, 0 seconds |
3 | STS-79 | 16 September 1996 | 10 days, 3 hours, 18 minutes, 26 seconds |
4 | STS-108 / STS-111 | 5 December 2001 | 195 days, 19 hours, 38 minutes, 13 seconds |
EVA's: | |||
1 | STS-51 | 16 September 1993 | 7 hours, 5 minutes |
2 | ISS Expedition 4 | 20 February 2002 | 5 hours, 47 minutes |
Education
BS (Physics), Kent State University, Ohio, 1977
MS (Solid State Physics), John Carroll University, Ohio, 1979
Page last modified: 20 August 2017 17:06:08.