Progress Missions
About Progress
While most Progress craft dock and remain so until the end of their mission, some Progress craft are undocked and redocked for various reasons. This may happen once or several times, for durations from a couple hours to weeks. What is represented on this page is the date of the initial docking and the date of the final undocking.
Reentry times are mostly accurate for later years. In some cases, times are approximate, and for a number of the reentry times for the Salyut and early Mir years, it boils down to "best guess".
Craft | Launch Date | Launch Time | Initial Dock Date | Inital Dock Time | Final Undock Date | Final Undock Time | Reentry Date | Reentry Time | Station | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Progress 1 | 20 January 1978 | 08:24:40 | 22 January 1978 | 10:12:14 | 6 February 1978 | 05:54:00 | 8 February 1978 | 02:45:00 | Salyut 6 | |
Progress 2 | 7 July 1978 | 11:26:16 | 9 July 1978 | 12:59:59 | 2 August 1978 | 04:57:44 | 4 August 1978 | 02:15:00 | Salyut 6 | |
Progress 3 | 7 August 1978 | 22:31:22 | 9 August 1978 | 23:59:30 | 21 August 1978 | 15:42:50 | 23 August 1978 | 17:30:00 | Salyut 6 | |
Progress 4 | 3 October 1978 | 23:09:30 | 6 October 1978 | 01:00:15 | 24 October 1978 | 13:01:52 | 26 October 1978 | 17:15:00 | Salyut 6 | |
Progress 5 | 12 March 1979 | 05:47:28 | 14 March 1979 | 07:19:21 | 3 April 1979 | 16:10:00 | 5 April 1979 | 00:55:00 | Salyut 6 | |
Progress 6 | 13 May 1979 | 04:17:10 | 15 May 1979 | 06:19:22 | 8 June 1979 | 07:59:41 | 9 June 1979 | 19:35:00 | Salyut 6 | |
Progress 7 | 28 June 1979 | 09:25:11 | 30 June 1979 | 11:18:22 | 18 July 1979 | 03:49:55 | 20 July 1979 | 02:45:00 | Salyut 6 | |
Progress 8 | 27 March 1980 | 18:53:31 | 29 March 1980 | 20:01:00 | 25 April 1980 | 08:04:00 | 26 April 1980 | 07:40:00 | Salyut 6 | |
Progress 9 | 27 April 1980 | 06:24:11 | 29 April 1980 | 08:09:19 | 20 May 1980 | 18:51:00 | 22 May 1980 | 01:30:00 | Salyut 6 | |
Progress 10 | 29 June 1980 | 04:40:42 | 1 July 1980 | 05:53:00 | 17 July 1980 | 22:21:00 | 19 July 1980 | 02:30:00 | Salyut 6 | |
Progress 11 | 28 September 1980 | 15:09:55 | 30 September 1980 | 17:03:00 | 9 December 1980 | 10:23:00 | 11 December 1980 | 14:45:00 | Salyut 6 | |
Progress 12 | 24 January 1981 | 14:18:02 | 26 January 1981 | 15:56:00 | 19 March 1981 | 18:14:00 | 20 March 1981 | 17:45:00 | Salyut 6 | |
Cosmos 1267 | 25 April 1981 | 02:01:00 | 19 June 1981 | 06:52:00 | 29 July 1982 | 12:00:00 | Salyut 6 | Cargo landed 24 May 1981. Cosmos decayed with Salyut 6 | ||
Progress 13 | 23 May 1982 | 05:56:41 | 25 May 1982 | 07:56:35 | 4 June 1982 | 06:31:00 | 6 June 1982 | 00:50:00 | Salyut 7 | |
Progress 14 | 10 July 1982 | 09:57:44 | 12 July 1982 | 11:41:00 | 10 August 1982 | 22:11:00 | 13 August 1982 | 02:15:00 | Salyut 7 | |
Progress 15 | 18 September 1982 | 04:58:54 | 20 September 1982 | 06:12:00 | 14 October 1982 | 13:46:00 | 16 October 1982 | 17:55:00 | Salyut 7 | |
Progress 16 | 31 October 1982 | 11:20:36 | 2 November 1982 | 13:22:00 | 13 December 1982 | 15:32:00 | 14 December 1982 | 18:05:00 | Salyut 7 | |
Cosmos 1443 | 2 March 1983 | 09:37:08 | 10 March 1983 | 09:20:00 | 14 August 1983 | 14:04:00 | 19 September 1983 | 01:10:00 | Salyut 7 | Cargo capsule landed 14 Aug 1983 at 14:04:00 |
Progress 17 | 17 August 1983 | 12:08:23 | 19 August 1983 | 13:47:00 | 17 September 1983 | 11:44:00 | 18 September 1983 | 00:30:00 | Salyut 7 | |
Progress 18 | 20 October 1983 | 09:59:05 | 22 October 1983 | 11:34:00 | 13 November 1983 | 03:08:00 | 16 November 1983 | 05:05:00 | Salyut 7 | |
Progress 19 | 21 February 1984 | 06:46:05 | 23 February 1984 | 08:21:00 | 31 March 1984 | 09:40:00 | 1 April 1984 | 19:05:00 | Salyut 7 | |
Progress 20 | 15 April 1984 | 08:12:53 | 17 April 1984 | 09:22:00 | 6 May 1984 | 17:46:00 | 7 May 1984 | 09:45:00 | Salyut 7 | |
Progress 21 | 7 May 1984 | 22:47:15 | 10 May 1984 | 00:10:00 | 26 May 1984 | 09:41:00 | 26 May 1984 | 15:05:00 | Salyut 7 | |
Progress 22 | 28 May 1984 | 14:12:52 | 30 May 1984 | 15:47:00 | 15 July 1984 | 13:36:00 | 15 July 1984 | 18:55:00 | Salyut 7 | |
Progress 23 | 14 August 1984 | 06:28:15 | 16 August 1984 | 08:11:00 | 26 August 1984 | 16:13:00 | 28 August 1984 | 02:15:00 | Salyut 7 | |
Progress 24 | 21 June 1985 | 00:39:10 | 23 June 1985 | 02:54:00 | 15 July 1985 | 12:28:00 | 15 July 1985 | 22:00:00 | Salyut 7 | |
Cosmos 1669 | 19 July 1985 | 13:05:38 | 21 July 1985 | 15:05:04 | 28 August 1985 | 21:50:00 | 30 August 1985 | 02:05:00 | Salyut 7 | Mechanical problems with the approach system prompted not be named Progress |
Cosmos 1686 | 27 September 1985 | 08:41:52 | 2 October 1985 | 10:16:00 | 7 February 1991 | 03:44:00 | Salyut 7 | Boosted Salyut 7, eventually decayed with Salyut 7 | ||
Progress 25 | 19 March 1986 | 10:08:25 | 21 March 1986 | 11:16:01 | 20 April 1986 | 19:24:08 | 21 April 1986 | 00:48:30 | Mir | |
Progress 26 | 23 April 1986 | 19:40:05 | 26 April 1986 | 21:26:06 | 22 June 1986 | 18:25:00 | 23 June 1986 | 19:30:00 | Mir | |
Progress 27 | 16 January 1987 | 06:06:23 | 18 January 1987 | 07:26:50 | 23 February 1987 | 11:29:01 | 25 February 1987 | 16:05:00 | Mir | |
Progress 28 | 3 March 1987 | 11:14:05 | 5 March 1987 | 12:42:36 | 26 March 1987 | 05:06:48 | 28 March 1987 | 03:49:00 | Mir | |
Progress 29 | 21 April 1987 | 15:14:17 | 23 April 1987 | 17:04:51 | 11 May 1987 | 03:10:01 | 11 May 1987 | 08:28:00 | Mir | |
Progress 30 | 19 May 1987 | 04:02:10 | 21 May 1987 | 05:52:38 | 19 July 1987 | 00:19:51 | 19 July 1987 | 05:42:00 | Mir | |
Progress 31 | 3 August 1987 | 20:44:11 | 5 August 1987 | 22:27:35 | 21 September 1987 | 23:57:41 | 23 September 1987 | 01:02:00 | Mir | |
Progress 32 | 23 September 1987 | 23:43:54 | 26 September 1987 | 01:08:15 | 17 November 1987 | 19:24:37 | 19 November 1987 | 00:58:00 | Mir | |
Progress 33 | 20 November 1987 | 23:47:12 | 23 November 1987 | 01:39:13 | 19 December 1987 | 08:15:46 | 19 December 1987 | 13:37:00 | Mir | |
Progress 34 | 20 January 1988 | 22:51:54 | 23 January 1988 | 00:09:09 | 4 March 1988 | 03:40:09 | 4 March 1988 | 07:29:30 | Mir | |
Progress 35 | 23 March 1988 | 21:05:12 | 25 March 1988 | 22:21:35 | 5 May 1988 | 01:36:03 | 5 May 1988 | 06:56:19 | Mir | |
Progress 36 | 13 May 1988 | 00:30:25 | 15 May 1988 | 02:13:26 | 5 June 1988 | 11:11:55 | 5 June 1988 | 21:18:40 | Mir | |
Progress 37 | 18 July 1988 | 21:13:09 | 20 July 1988 | 22:33:40 | 12 August 1988 | 08:31:54 | 12 August 1988 | 13:45:40 | Mir | |
Progress 38 | 9 September 1988 | 23:33:40 | 12 September 1988 | 01:22:28 | 23 November 1988 | 12:12:46 | 23 November 1988 | 19:06:58 | Mir | |
Progress 39 | 25 December 1988 | 04:11:37 | 27 December 1988 | 05:35:10 | 7 February 1989 | 06:45:34 | 7 February 1989 | 13:49:00 | Mir | |
Progress 40 | 10 February 1989 | 08:53:52 | 12 February 1989 | 10:29:34 | 3 March 1989 | 01:45:52 | 5 March 1989 | 01:59:00 | Mir | |
Progress 41 | 16 March 1989 | 18:54:15 | 18 March 1989 | 20:50:45 | 21 April 1989 | 01:46:10 | 25 April 1989 | 12:12:00 | Mir | |
Progress M-1 | 23 August 1989 | 03:09:32 | 25 August 1989 | 05:19:01 | 1 December 1989 | 09:02:23 | 1 December 1989 | 11:21:00 | Mir | |
Progress M-2 | 20 December 1989 | 03:30:50 | 22 December 1989 | 05:41:21 | 9 February 1990 | 02:33:07 | 9 February 1990 | 07:56:00 | Mir | |
Progress M-3 | 28 February 1990 | 23:10:57 | 3 March 1990 | 01:04:32 | 27 April 1990 | 20:24:43 | 28 April 1990 | 00:52:00 | Mir | |
Progress 42 | 5 May 1990 | 20:44:01 | 7 May 1990 | 22:45:03 | 27 May 1990 | 07:08:58 | 27 May 1990 | 12:27:30 | Mir | |
Progress M-4 | 15 August 1990 | 04:00:41 | 17 August 1990 | 05:26:13 | 17 September 1990 | 12:42:43 | 20 September 1990 | 11:42:49 | Mir | |
Progress M-5 | 27 September 1990 | 10:37:42 | 29 September 1990 | 12:26:50 | 28 November 1990 | 06:15:16 | 28 November 1990 | 11:04:05 | Mir | Ballistic capsule landed at 11:04:05 |
Progress M-6 | 14 January 1991 | 14:50:27 | 16 January 1991 | 16:35:23 | 15 March 1991 | 12:46:41 | 15 March 1991 | 18:07:26 | Mir | |
Progress M-7 | 19 March 1991 | 13:05:15 | 28 March 1991 | 12:02:58 | 6 May 1991 | 22:59:36 | 7 May 1991 | 17:20:05 | Mir | Supposed time of ballastic capsule landing, capsule never found |
Progress M-8 | 30 March 1991 | 08:04:03 | 1 June 1991 | 09:44:37 | 15 August 1991 | 22:16:59 | 16 August 1991 | 06:56:32 | Mir | |
Progress M-9 | 20 August 1991 | 22:54:10 | 23 August 1991 | 00:54:17 | 30 September 1991 | 01:53:00 | 30 September 1991 | 08:16:24 | Mir | Ballistic capsule landed at 08:16:24 |
Progress M-10 | 17 October 1991 | 00:05:25 | 21 October 1991 | 03:40:50 | 20 January 1992 | 07:13:44 | 20 January 1992 | 12:03:30 | Mir | Ballistic capsule landed at 12:03:30 |
Progress M-11 | 25 January 1992 | 07:50:20 | 27 January 1992 | 09:30:43 | 13 March 1992 | 08:43:40 | 13 March 1992 | 15:47:00 | Mir | |
Progress M-12 | 19 April 1992 | 21:29:25 | 21 April 1992 | 23:21:59 | 27 June 1992 | 21:34:44 | 28 June 1992 | 00:02:51 | Mir | |
Progress M-13 | 30 June 1992 | 16:43:14 | 4 July 1992 | 16:55:13 | 24 July 1992 | 04:13:32 | 24 July 1992 | 08:03:35 | Mir | |
Progress M-14 | 15 August 1992 | 22:18:32 | 18 August 1992 | 00:20:47 | 21 October 1992 | 16:46:01 | 21 October 1992 | 23:12:00 | Mir | Ballistic capsule landed at 23:12:00 |
Progress M-15 | 27 October 1992 | 17:19:41 | 29 October 1992 | 19:05:51 | 4 February 1993 | 00:44:52 | 7 February 1993 | 06:43:20 | Mir | |
Progress M-16 | 21 February 1993 | 18:32:23 | 23 February 1993 | 20:17:56 | 27 March 1993 | 04:23:56 | 27 March 1993 | 11:35:00 | Mir | |
Progress M-17 | 31 March 1993 | 03:34:13 | 2 April 1993 | 05:16:18 | 11 August 1993 | 15:36:42 | 3 March 1994 | 03:28:00 | Mir | |
Progress M-18 | 22 May 1993 | 06:41:47 | 24 May 1993 | 08:24:39 | 3 July 1993 | 15:58:16 | 4 July 1993 | 17:13:00 | Mir | Ballistic capsule landed at 17:13:00 |
Progress M-19 | 10 August 1993 | 22:23:45 | 13 August 1993 | 00:00:06 | 12 October 1993 | 17:59:06 | 13 October 1993 | 00:22:14 | Mir | Ballistic capsule landed at 00:22:14 |
Progress M-20 | 11 October 1993 | 21:33:19 | 13 October 1993 | 23:24:46 | 21 November 1993 | 02:38:43 | 21 November 1993 | 09:06:00 | Mir | Ballistic capsule landed at 09:06:00 |
Progress M-21 | 28 January 1994 | 02:12:10 | 30 January 1994 | 03:56:11 | 23 March 1994 | 01:20:29 | 23 March 1994 | 05:13:00 | Mir | |
Progress M-22 | 22 March 1994 | 04:54:12 | 24 March 1994 | 06:39:36 | 23 May 1994 | 00:56:38 | 23 May 1994 | 04:55:00 | Mir | |
Progress M-23 | 22 May 1994 | 04:30:04 | 24 May 1994 | 06:18:35 | 2 July 1994 | 08:46:49 | 2 July 1994 | 15:09:00 | Mir | Ballistic capsule lasnded at 15:09:00 |
Progress M-24 | 25 August 1994 | 14:25:12 | 2 September 1994 | 13:30:28 | 4 October 1994 | 18:55:52 | 4 October 1994 | 22:43:00 | Mir | Third attempt at docking |
Progress M-25 | 11 November 1994 | 07:21:58 | 13 November 1994 | 09:04:27 | 16 February 1995 | 13:02:30 | 16 February 1995 | 16:45:00 | Mir | |
Progress M-26 | 15 February 1995 | 16:48:28 | 17 February 1995 | 18:21:33 | 15 March 1995 | 02:26:38 | 15 March 1995 | 06:15:00 | Mir | |
Progress M-27 | 9 April 1995 | 19:34:12 | 11 April 1995 | 21:00:40 | 22 May 1995 | 23:42:37 | 23 May 1995 | 03:27:52 | Mir | |
Progress M-28 | 20 July 1995 | 03:04:41 | 22 July 1995 | 04:39:45 | 4 September 1995 | 05:09:51 | 4 September 1995 | 08:58:55 | Mir | |
Progress M-29 | 8 October 1995 | 18:50:40 | 10 October 1995 | 20:32:39 | 19 December 1995 | 09:15:05 | 19 December 1995 | 16:15:00 | Mir | |
Progress M-30 | 18 December 1995 | 14:31:35 | 20 December 1995 | 16:10:11 | 22 February 1996 | 07:26:47 | 22 February 1996 | 14:30:00 | Mir | |
Progress M-31 | 5 May 1996 | 07:04:18 | 7 May 1996 | 08:54:17 | 1 August 1996 | 16:44:54 | 1 August 1996 | 20:33:03 | Mir | |
Progress M-32 | 31 July 1996 | 20:00:06 | 2 August 1996 | 22:03:40 | 20 November 1996 | 19:48:14 | 20 November 1996 | 23:30:00 | Mir | |
Progress M-33 | 19 November 1996 | 23:20:38 | 22 November 1996 | 01:01:30 | 6 February 1997 | 12:13:53 | 12 March 1997 | 03:23:37 | Mir | Unsuccessful redock |
Progress M-34 | 6 April 1997 | 16:04:05 | 8 April 1997 | 17:30:01 | 24 June 1997 | 10:22:45 | 2 July 1997 | 06:31:50 | Mir | Unsuccessful redock on 25 June damaged Spektr |
Progress M-35 | 5 July 1997 | 04:11:54 | 7 July 1997 | 05:59:24 | 7 October 1997 | 12:03:47 | 7 October 1997 | 17:23:00 | Mir | |
Progress M-36 | 5 October 1997 | 15:08:57 | 8 October 1997 | 17:07:09 | 17 December 1997 | 06:01:53 | 19 December 1997 | 14:25:00 | Mir | |
Progress M-37 | 20 December 1997 | 08:45:02 | 22 December 1997 | 10:22:13 | 15 March 1998 | 19:16:01 | 15 March 1998 | 23:04:00 | Mir | |
Progress M-38 | 14 March 1998 | 22:45:55 | 17 March 1998 | 00:31:17 | 15 May 1998 | 18:43:54 | 15 May 1998 | 22:26:00 | Mir | |
Progress M-39 | 14 May 1998 | 22:12:59 | 16 May 1998 | 23:50:33 | 25 October 1998 | 23:03:24 | 29 October 1998 | 04:14:52 | Mir | |
Progress M-40 | 25 October 1998 | 04:14:57 | 27 October 1998 | 05:43:41 | 7 February 1999 | 09:59:32 | 5 February 1999 | 11:09:30 | Mir | |
Progress M-41 | 2 April 1999 | 11:28:43 | 4 April 1999 | 12:46:49 | 17 July 1999 | 11:20:44 | 17 July 1999 | 19:45:00 | Mir | |
Progress M-42 | 16 July 1999 | 16:37:33 | 18 July 1999 | 17:53:21 | 2 February 2000 | 03:11:52 | 2 February 2000 | 07:00:00 | Mir | |
Progress M1-1 | 1 February 2000 | 06:47:23 | 3 February 2000 | 08:02:28 | 26 April 2000 | 16:32:33 | 26 April 2000 | 20:16:00 | Mir | |
Progress M1-2 | 25 April 2000 | 20:08:02 | 27 April 2000 | 21:28:47 | 15 October 2000 | 18:09:51 | 15 October 2000 | 23:30:00 | Mir | |
Progress M1-3 | 6 August 2000 | 18:26:42 | 8 August 2000 | 20:12:56 | 1 November 2000 | 04:04:49 | 1 November 2000 | 07:53:20 | ISS | |
Progress M-43 | 16 October 2000 | 21:27:06 | 20 October 2000 | 21:16:05 | 25 January 2001 | 05:19:23 | 29 January 2001 | 02:58:00 | Mir | |
Progress M1-4 | 16 November 2000 | 01:36:36 | 18 November 2000 | 03:47:33 | 8 February 2001 | 11:26:03 | 8 February 2001 | 13:50:00 | ISS | |
Progress M1-5 | 24 January 2001 | 04:28:42 | 27 January 2001 | 05:33:31 | 23 March 2001 | 05:59:36 | Mir | Reentry while still docked with Mir | ||
Progress M-44 | 26 February 2001 | 08:09:35 | 28 February 2001 | 09:49:47 | 16 April 2001 | 08:47:47 | 16 April 2001 | 14:11:00 | ISS | |
Progress M1-6 | 20 May 2001 | 22:32:40 | 23 May 2001 | 00:23:56 | 22 August 2001 | 06:01:36 | 22 August 2001 | 09:50:00 | ISS | |
Progress M-45 | 21 August 2001 | 09:23:54 | 23 August 2001 | 09:51:11 | 22 November 2001 | 16:12:01 | 22 November 2001 | 21:35:23 | ISS | |
Progress M1-7 | 26 November 2001 | 18:24:12 | 28 November 2001 | 19:43:02 | 19 March 2002 | 17:43:04 | 20 March 2002 | 02:20:00 | ISS | |
Progress M1-8 | 21 March 2002 | 20:13:39 | 24 March 2002 | 20:57:56 | 25 June 2002 | 08:25:50 | 25 June 2002 | 12:26:52 | ISS | |
Progress M-46 | 26 June 2002 | 05:36:30 | 29 June 2002 | 06:23:00 | 24 September 2002 | 13:58:49 | 14 October 2002 | 10:21:59 | ISS | |
Progress M1-9 | 25 September 2002 | 16:58:24 | 29 September 2002 | 17:00:54 | 1 February 2003 | 16:00:54 | 1 February 2003 | 20:00:28 | ISS | |
Progress M-47 | 2 February 2003 | 12:59:40 | 4 February 2003 | 14:49:00 | 27 August 2003 | 22:48:08 | 28 August 2003 | 02:37:46 | ISS | |
Progress M1-10 | 8 June 2003 | 10:34:19 | 11 June 2003 | 11:14:53 | 4 September 2003 | 19:41:44 | 3 October 2003 | 12:38:49 | ISS | |
Progress M-48 | 29 August 2003 | 01:47:59 | 31 August 2003 | 03:40:45 | 28 January 2004 | 08:35:56 | 28 January 2004 | 13:57:12 | ISS | |
Progress M1-11 | 29 January 2004 | 11:58:08 | 31 January 2004 | 13:13:11 | 24 May 2004 | 19:19:29 | 3 June 2004 | 10:36:25 | ISS | |
Progress M-49 | 25 May 2004 | 12:34:23 | 27 May 2004 | 13:54:43 | 30 July 2004 | 06:04:48 | 30 July 2004 | 11:23:35 | ISS | |
Progress M-50 | 11 August 2004 | 05:03:07 | 14 August 2004 | 05:01:08 | 22 December 2004 | 19:37:01 | 22 December 2004 | 23:23:38 | ISS | |
Progress M-51 | 23 December 2004 | 22:19:34 | 25 December 2004 | 23:57:45 | 27 February 2005 | 16:06:29 | 9 March 2005 | 17:03:11 | ISS | |
Progress M-52 | 28 February 2005 | 19:09:18 | 2 March 2005 | 20:10:08 | 15 June 2005 | 20:16:10 | 16 June 2005 | 00:02:41 | ISS | |
Progress M-53 | 16 June 2005 | 23:09:34 | 19 June 2005 | 00:41:31 | 7 September 2005 | 10:25:57 | 7 September 2005 | 14:12:40 | ISS | |
Progress M-54 | 8 September 2005 | 13:07:54 | 10 September 2005 | 14:42:03 | 3 March 2006 | 10:06:10 | 3 March 2006 | 13:52:18 | ISS | |
Progress M-55 | 21 December 2005 | 18:38:20 | 23 December 2005 | 19:46:14 | 19 June 2006 | 14:06:35 | 19 June 2006 | 17:53:14 | ISS | |
Progress M-56 | 24 April 2006 | 16:03:25 | 26 April 2006 | 17:41:31 | 19 September 2006 | 00:28:17 | 19 September 2006 | 04:14:40 | ISS | |
Progress M-57 | 24 June 2006 | 15:08:18 | 26 June 2006 | 16:24:36 | 16 January 2007 | 23:29:12 | 17 January 2007 | 03:15:20 | ISS | |
Progress M-58 | 23 October 2006 | 13:40:36 | 26 October 2006 | 14:29:16 | 27 March 2007 | 18:10:52 | 27 March 2007 | 23:30:22 | ISS | |
Progress M-59 | 18 January 2007 | 02:12:15 | 20 January 2007 | 02:58:53 | 1 August 2007 | 14:07:05 | 1 August 2007 | 19:26:00 | ISS | |
Progress M-60 | 12 May 2007 | 03:25:38 | 15 May 2007 | 05:09:57 | 17 September 2007 | 00:36:51 | 25 September 2007 | 19:47:59 | ISS | |
Progress M-61 | 2 August 2007 | 17:33:48 | 5 August 2007 | 18:40:25 | 22 December 2007 | 03:59:52 | 22 January 2008 | 19:51:59 | ISS | |
Progress M-62 | 23 December 2007 | 07:12:41 | 26 December 2007 | 08:14:06 | 4 February 2008 | 10:31:51 | 15 February 2008 | 10:29:34 | ISS | |
Progress M-63 | 5 February 2008 | 13:02:57 | 7 February 2008 | 14:30:13 | 7 April 2008 | 08:49:42 | 7 April 2008 | 12:36:00 | ISS | |
Progress M-64 | 14 May 2008 | 20:22:56 | 16 May 2008 | 21:39:20 | 1 September 2008 | 19:46:34 | 8 September 2008 | 21:33:19 | ISS | |
Progress M-65 | 10 September 2008 | 19:50:02 | 17 September 2008 | 18:43:08 | 14 November 2008 | 16:19:54 | 7 December 2008 | 08:48:47 | ISS | |
Progress M-01M | 26 November 2008 | 22:01:00 | 30 November 2008 | 12:28:10 | 6 February 2009 | 04:10:44 | 8 February 2009 | 08:19:27 | ISS | |
Progress M-66 | 10 February 2009 | 05:49:46 | 13 February 2009 | 07:18:13 | 6 May 2009 | 15:17:58 | 18 May 2009 | 15:14:45 | ISS | |
Progress M-02M | 7 May 2009 | 18:37:09 | 12 May 2012 | 19:24:23 | 30 June 2009 | 18:29:43 | 13 July 2009 | 16:28:47 | ISS | |
Progress M-67 | 24 July 2009 | 10:56:56 | 29 July 2009 | 11:12:10 | 21 September 2009 | 07:24:56 | 27 September 2009 | 10:19:11 | ISS | |
Progress M-03M | 15 October 2009 | 01:14:37 | 18 October 2009 | 01:40:39 | 22 April 2010 | 16:32:31 | 27 April 2010 | 18:51:00 | ISS | |
Progress M-04M | 3 February 2010 | 03:45:29 | 5 February 2010 | 04:25:58 | 10 May 2010 | 11:15:32 | 1 July 2010 | 14:40:55 | ISS | |
Progress M-05M | 28 April 2010 | 17:15:09 | 1 May 2010 | 18:30:21 | 25 October 2010 | 14:25:01 | 15 November 2010 | 09:37:02 | ISS | |
Progress M-06M | 30 June 2010 | 15:35:14 | 4 July 2010 | 16:17:26 | 31 August 2010 | 11:21:37 | 6 September 2010 | 12:53:20 | ISS | |
Progress M-07M | 10 September 2010 | 10:22:57 | 12 September 2010 | 11:57:57 | 20 February 2011 | 13:11:47 | 20 February 2011 | 16:58:23 | ISS | |
Progress M-08M | 27 October 2010 | 15:11:50 | 30 October 2010 | 16:35:43 | 24 January 2011 | 00:42:43 | 24 January 2011 | 06:07:03 | ISS | |
Progress M-09M | 28 January 2011 | 01:31:39 | 30 January 2011 | 02:38:50 | 22 April 2011 | 11:41:00 | 26 April 2011 | 13:22:53 | ISS | |
Progress M-10M | 27 April 2011 | 13:05:21 | 29 April 2011 | 14:28:44 | 9 October 2011 | 09:04:00 | 29 October 2011 | 13:00:01 | ISS | |
Progress M-11M | 21 June 2011 | 14:38:15 | 23 June 2011 | 16:37:03 | 23 August 2011 | 09:37:32 | 1 September 2011 | 10:21:41 | ISS | |
Progress M-12M | 24 August 2011 | 13:00:08 | 24 August 2011 | 13:05:33 | ISS | Failed to reach orbit | ||||
Progress M-13M | 30 October 2011 | 10:11:12 | 2 November 2011 | 11:41:35 | 23 January 2012 | 22:09:35 | 25 January 2012 | 03:17:56 | ISS | |
Progress M-14M | 25 January 2012 | 23:06:40 | 28 January 2012 | 00:08:54 | 19 April 2012 | 11:04:00 | 28 April 2012 | 14:39:00 | ISS | |
Progress M-15M | 20 April 2012 | 20:50:24 | 22 April 2012 | 14:39:00 | 30 July 2012 | 21:19:00 | 20 August 2012 | 16:12:00 | ISS | Required two attemps at redock |
Progress M-16M | 1 August 2012 | 19:35:13 | 2 August 2012 | 01:18:00 | 9 February 2013 | 13:15:27 | 9 February 2013 | 17:05:00 | ISS | |
Progress M-17M | 31 October 2012 | 07:41:19 | 31 October 2012 | 13:13:00 | 15 April 2012 | 12:02:00 | 21 April 2013 | 15:02:00 | ISS | |
Progress M-18M | 11 February 2013 | 14:41:00 | 12 February 2013 | 20:35:00 | 25 July 2013 | 20:43:00 | 26 July 2013 | 00:42:00 | ISS | |
Progress M-19M | 24 April 2013 | 10:12:16 | 26 April 2013 | 12:25:00 | 13 June 2013 | 13:58:00 | 19 June 2013 | 13:39:00 | ISS | |
Progress M-20M | 27 July 2013 | 20:45:08 | 28 July 2013 | 02:26:00 | 3 February 2014 | 16:21:00 | 11 February 2014 | 15:48:00 | ISS | |
Progress M-21M | 25 November 2013 | 20:53:06 | 29 November 2013 | 22:30:00 | 9 June 2014 | 13:29:00 | 9 June 2014 | 17:23:00 | ISS | |
Progress M-22M | 5 February 2014 | 16:23:33 | 5 February 2014 | 22:22:00 | 7 April 2014 | 13:58:00 | 18 April 2014 | 15:46:00 | ISS | |
Progress M-23M | 9 April 2014 | 15:26:00 | 9 April 2014 | 21:14:00 | 21 July 2014 | 21:44:00 | 31 July 2014 | 22:42:00 | ISS | |
Progress M-24M | 23 July 2014 | 21:44:44 | 24 July 2014 | 03:31:00 | 27 October 2014 | 04:38:00 | 19 November 2014 | 23:46:00 | ISS | |
Progress M-25M | 29 October 2014 | 07:09:43 | 29 October 2014 | 15:09:00 | 25 April 2015 | 07:41:00 | 26 April 2015 | 12:57:00 | ISS | |
Progress M-26M | 17 February 2015 | 11:00:17 | 17 February 2015 | 16:57:00 | 14 August 2015 | 10:19:00 | 14 August 2015 | 14:17:00 | ISS | |
Progress M-27M | 28 April 2015 | 07:09:00 | 8 May 2015 | 02:20:00 | ISS | No docking attempted, navigation malfunction | ||||
Progress M-28M | 3 July 2015 | 04:55:48 | 5 July 2015 | 07:11:00 | 19 December 2015 | 07:35:00 | 19 December 2015 | 11:28:00 | ISS | |
Progress M-29M | 1 October 2015 | 16:49:40 | 1 October 2015 | 22:54:00 | 30 March 2016 | 14:14:00 | 8 April 2016 | 13:31:00 | ISS | |
Progress MS-01 | 21 December 2015 | 08:44:39 | 23 December 2015 | 10:29:00 | 2 July 2016 | 23:48:00 | 3 July 2016 | 07:03:00 | ISS | |
Progress MS-02 | 31 March 2016 | 16:23:57 | 2 April 2016 | 17:58:00 | 14 October 2016 | 09:37:00 | 14 October 2016 | 11:39:00 | ISS | |
Progress MS-03 | 16 July 2016 | 21:41:45 | 19 July 2016 | 00:20:00 | 31 January 2017 | 14:25:00 | 31 January 2017 | 18:24:00 | ISS | |
Progress MS-04 | 1 December 2016 | 14:51:52 | 1 December 2016 | 14:58:14 | ISS | Telemetry lost, possible third stage failure | ||||
Progress MS-05 | 22 February 2017 | 05:58:33 | 24 February 2017 | 08:30:00 | 20 July 2017 | 17:46:00 | 20 July 2017 | 21:41:00 | ISS | |
Progress MS-06 | 14 June 2017 | 09:20:13 | 16 June 2017 | 11:37:00 | 28 December 2017 | 01:03:00 | 28 December 2017 | 04:51:34 | ISS | |
Progress MS-07 | 14 October 2017 | 08:46:53 | 16 October 2017 | 11:04:00 | 28 March 2018 | 13:50:30 | 26 April 2018 | 04:51:00 | ISS | |
Progress MS-08 | 13 February 2018 | 08:13:33 | 15 February 2018 | 10:38:00 | 23 August 2018 | 02:16:00 | 30 August 2018 | 02:07:00 | ISS | |
Progress MS-09 | 9 July 2018 | 21:51:34 | 10 July 2018 | 01:31:33 | 25 January 2019 | 12:55:00 | 25 January 2019 | 16:08:00 | ISS | (Time of deorbit burn) |
Progress MS-10 | 16 November 2018 | 18:14:08 | 18 November 2018 | 19:28:00 | 4 June 2018 | 07:40:00 | 4 June 2018 | 11:28:00 | ISS | |
