WSF logo

Progress Missions

About Progress

While most Progress craft dock and remain so until the end of their mission, some Progress craft are undocked and redocked for various reasons. This may happen once or several times, for durations from a couple hours to weeks. What is represented on this page is the date of the initial docking and the date of the final undocking.

Reentry times are mostly accurate for later years. In some cases, times are approximate, and for a number of the reentry times for the Salyut and early Mir years, it boils down to "best guess".

CraftLaunch DateLaunch TimeInitial Dock DateInital Dock TimeFinal Undock DateFinal Undock TimeReentry DateReentry TimeStationNotes
Progress 120 January 197808:24:4022 January 197810:12:146 February 197805:54:008 February 197802:45:00Salyut 6 
Progress 27 July 197811:26:169 July 197812:59:592 August 197804:57:444 August 197802:15:00Salyut 6 
Progress 37 August 197822:31:229 August 197823:59:3021 August 197815:42:5023 August 197817:30:00Salyut 6 
Progress 43 October 197823:09:306 October 197801:00:1524 October 197813:01:5226 October 197817:15:00Salyut 6 
Progress 512 March 197905:47:2814 March 197907:19:213 April 197916:10:005 April 197900:55:00Salyut 6 
Progress 613 May 197904:17:1015 May 197906:19:228 June 197907:59:419 June 197919:35:00Salyut 6 
Progress 728 June 197909:25:1130 June 197911:18:2218 July 197903:49:5520 July 197902:45:00Salyut 6 
Progress 827 March 198018:53:3129 March 198020:01:0025 April 198008:04:0026 April 198007:40:00Salyut 6 
Progress 927 April 198006:24:1129 April 198008:09:1920 May 198018:51:0022 May 198001:30:00Salyut 6 
Progress 1029 June 198004:40:421 July 198005:53:0017 July 198022:21:0019 July 198002:30:00Salyut 6 
Progress 1128 September 198015:09:5530 September 198017:03:009 December 198010:23:0011 December 198014:45:00Salyut 6 
Progress 1224 January 198114:18:0226 January 198115:56:0019 March 198118:14:0020 March 198117:45:00Salyut 6 
Cosmos 126725 April 198102:01:0019 June 198106:52:00  29 July 198212:00:00Salyut 6Cargo landed 24 May 1981. Cosmos decayed with Salyut 6
Progress 1323 May 198205:56:4125 May 198207:56:354 June 198206:31:006 June 198200:50:00Salyut 7 
Progress 1410 July 198209:57:4412 July 198211:41:0010 August 198222:11:0013 August 198202:15:00Salyut 7 
Progress 1518 September 198204:58:5420 September 198206:12:0014 October 198213:46:0016 October 198217:55:00Salyut 7 
Progress 1631 October 198211:20:362 November 198213:22:0013 December 198215:32:0014 December 198218:05:00Salyut 7 
Cosmos 14432 March 198309:37:0810 March 198309:20:0014 August 198314:04:0019 September 198301:10:00Salyut 7Cargo capsule landed 14 Aug 1983 at 14:04:00
Progress 1717 August 198312:08:2319 August 198313:47:0017 September 198311:44:0018 September 198300:30:00Salyut 7 
Progress 1820 October 198309:59:0522 October 198311:34:0013 November 198303:08:0016 November 198305:05:00Salyut 7 
Progress 1921 February 198406:46:0523 February 198408:21:0031 March 198409:40:001 April 198419:05:00Salyut 7 
Progress 2015 April 198408:12:5317 April 198409:22:006 May 198417:46:007 May 198409:45:00Salyut 7 
Progress 217 May 198422:47:1510 May 198400:10:0026 May 198409:41:0026 May 198415:05:00Salyut 7 
Progress 2228 May 198414:12:5230 May 198415:47:0015 July 198413:36:0015 July 198418:55:00Salyut 7 
Progress 2314 August 198406:28:1516 August 198408:11:0026 August 198416:13:0028 August 198402:15:00Salyut 7 
Progress 2421 June 198500:39:1023 June 198502:54:0015 July 198512:28:0015 July 198522:00:00Salyut 7 
Cosmos 166919 July 198513:05:3821 July 198515:05:0428 August 198521:50:0030 August 198502:05:00Salyut 7Mechanical problems with the approach system prompted not be named Progress
Cosmos 168627 September 198508:41:522 October 198510:16:00  7 February 199103:44:00Salyut 7Boosted Salyut 7, eventually decayed with Salyut 7
Progress 2519 March 198610:08:2521 March 198611:16:0120 April 198619:24:0821 April 198600:48:30Mir 
Progress 2623 April 198619:40:0526 April 198621:26:0622 June 198618:25:0023 June 198619:30:00Mir 
Progress 2716 January 198706:06:2318 January 198707:26:5023 February 198711:29:0125 February 198716:05:00Mir 
Progress 283 March 198711:14:055 March 198712:42:3626 March 198705:06:4828 March 198703:49:00Mir 
Progress 2921 April 198715:14:1723 April 198717:04:5111 May 198703:10:0111 May 198708:28:00Mir 
Progress 3019 May 198704:02:1021 May 198705:52:3819 July 198700:19:5119 July 198705:42:00Mir 
Progress 313 August 198720:44:115 August 198722:27:3521 September 198723:57:4123 September 198701:02:00Mir 
Progress 3223 September 198723:43:5426 September 198701:08:1517 November 198719:24:3719 November 198700:58:00Mir 
Progress 3320 November 198723:47:1223 November 198701:39:1319 December 198708:15:4619 December 198713:37:00Mir 
Progress 3420 January 198822:51:5423 January 198800:09:094 March 198803:40:094 March 198807:29:30Mir 
Progress 3523 March 198821:05:1225 March 198822:21:355 May 198801:36:035 May 198806:56:19Mir 
Progress 3613 May 198800:30:2515 May 198802:13:265 June 198811:11:555 June 198821:18:40Mir 
Progress 3718 July 198821:13:0920 July 198822:33:4012 August 198808:31:5412 August 198813:45:40Mir 
Progress 389 September 198823:33:4012 September 198801:22:2823 November 198812:12:4623 November 198819:06:58Mir 
Progress 3925 December 198804:11:3727 December 198805:35:107 February 198906:45:347 February 198913:49:00Mir 
Progress 4010 February 198908:53:5212 February 198910:29:343 March 198901:45:525 March 198901:59:00Mir 
Progress 4116 March 198918:54:1518 March 198920:50:4521 April 198901:46:1025 April 198912:12:00Mir 
Progress M-123 August 198903:09:3225 August 198905:19:011 December 198909:02:231 December 198911:21:00Mir 
Progress M-220 December 198903:30:5022 December 198905:41:219 February 199002:33:079 February 199007:56:00Mir 
Progress M-328 February 199023:10:573 March 199001:04:3227 April 199020:24:4328 April 199000:52:00Mir 
Progress 425 May 199020:44:017 May 199022:45:0327 May 199007:08:5827 May 199012:27:30Mir 
Progress M-415 August 199004:00:4117 August 199005:26:1317 September 199012:42:4320 September 199011:42:49Mir 
Progress M-527 September 199010:37:4229 September 199012:26:5028 November 199006:15:1628 November 199011:04:05MirBallistic capsule landed at 11:04:05
Progress M-614 January 199114:50:2716 January 199116:35:2315 March 199112:46:4115 March 199118:07:26Mir 
Progress M-719 March 199113:05:1528 March 199112:02:586 May 199122:59:367 May 199117:20:05MirSupposed time of ballastic capsule landing, capsule never found
Progress M-830 March 199108:04:031 June 199109:44:3715 August 199122:16:5916 August 199106:56:32Mir 
Progress M-920 August 199122:54:1023 August 199100:54:1730 September 199101:53:0030 September 199108:16:24MirBallistic capsule landed at 08:16:24
Progress M-1017 October 199100:05:2521 October 199103:40:5020 January 199207:13:4420 January 199212:03:30MirBallistic capsule landed at 12:03:30
Progress M-1125 January 199207:50:2027 January 199209:30:4313 March 199208:43:4013 March 199215:47:00Mir 
Progress M-1219 April 199221:29:2521 April 199223:21:5927 June 199221:34:4428 June 199200:02:51Mir 
Progress M-1330 June 199216:43:144 July 199216:55:1324 July 199204:13:3224 July 199208:03:35Mir 
Progress M-1415 August 199222:18:3218 August 199200:20:4721 October 199216:46:0121 October 199223:12:00MirBallistic capsule landed at 23:12:00
Progress M-1527 October 199217:19:4129 October 199219:05:514 February 199300:44:527 February 199306:43:20Mir 
Progress M-1621 February 199318:32:2323 February 199320:17:5627 March 199304:23:5627 March 199311:35:00Mir 
Progress M-1731 March 199303:34:132 April 199305:16:1811 August 199315:36:423 March 199403:28:00Mir 
Progress M-1822 May 199306:41:4724 May 199308:24:393 July 199315:58:164 July 199317:13:00MirBallistic capsule landed at 17:13:00
Progress M-1910 August 199322:23:4513 August 199300:00:0612 October 199317:59:0613 October 199300:22:14MirBallistic capsule landed at 00:22:14
Progress M-2011 October 199321:33:1913 October 199323:24:4621 November 199302:38:4321 November 199309:06:00MirBallistic capsule landed at 09:06:00
Progress M-2128 January 199402:12:1030 January 199403:56:1123 March 199401:20:2923 March 199405:13:00Mir 
Progress M-2222 March 199404:54:1224 March 199406:39:3623 May 199400:56:3823 May 199404:55:00Mir 
Progress M-2322 May 199404:30:0424 May 199406:18:352 July 199408:46:492 July 199415:09:00MirBallistic capsule lasnded at 15:09:00
Progress M-2425 August 199414:25:122 September 199413:30:284 October 199418:55:524 October 199422:43:00MirThird attempt at docking
Progress M-2511 November 199407:21:5813 November 199409:04:2716 February 199513:02:3016 February 199516:45:00Mir 
Progress M-2615 February 199516:48:2817 February 199518:21:3315 March 199502:26:3815 March 199506:15:00Mir 
Progress M-279 April 199519:34:1211 April 199521:00:4022 May 199523:42:3723 May 199503:27:52Mir 
Progress M-2820 July 199503:04:4122 July 199504:39:454 September 199505:09:514 September 199508:58:55Mir 
Progress M-298 October 199518:50:4010 October 199520:32:3919 December 199509:15:0519 December 199516:15:00Mir 
Progress M-3018 December 199514:31:3520 December 199516:10:1122 February 199607:26:4722 February 199614:30:00Mir 
Progress M-315 May 199607:04:187 May 199608:54:171 August 199616:44:541 August 199620:33:03Mir 
Progress M-3231 July 199620:00:062 August 199622:03:4020 November 199619:48:1420 November 199623:30:00Mir 
Progress M-3319 November 199623:20:3822 November 199601:01:306 February 199712:13:5312 March 199703:23:37MirUnsuccessful redock
Progress M-346 April 199716:04:058 April 199717:30:0124 June 199710:22:452 July 199706:31:50MirUnsuccessful redock on 25 June damaged Spektr
Progress M-355 July 199704:11:547 July 199705:59:247 October 199712:03:477 October 199717:23:00Mir 
Progress M-365 October 199715:08:578 October 199717:07:0917 December 199706:01:5319 December 199714:25:00Mir 
Progress M-3720 December 199708:45:0222 December 199710:22:1315 March 199819:16:0115 March 199823:04:00Mir 
Progress M-3814 March 199822:45:5517 March 199800:31:1715 May 199818:43:5415 May 199822:26:00Mir 
Progress M-3914 May 199822:12:5916 May 199823:50:3325 October 199823:03:2429 October 199804:14:52Mir 
Progress M-4025 October 199804:14:5727 October 199805:43:417 February 199909:59:325 February 199911:09:30Mir 
Progress M-412 April 199911:28:434 April 199912:46:4917 July 199911:20:4417 July 199919:45:00Mir 
Progress M-4216 July 199916:37:3318 July 199917:53:212 February 200003:11:522 February 200007:00:00Mir 
Progress M1-11 February 200006:47:233 February 200008:02:2826 April 200016:32:3326 April 200020:16:00Mir 
Progress M1-225 April 200020:08:0227 April 200021:28:4715 October 200018:09:5115 October 200023:30:00Mir 
Progress M1-36 August 200018:26:428 August 200020:12:561 November 200004:04:491 November 200007:53:20ISS 
Progress M-4316 October 200021:27:0620 October 200021:16:0525 January 200105:19:2329 January 200102:58:00Mir 
Progress M1-416 November 200001:36:3618 November 200003:47:338 February 200111:26:038 February 200113:50:00ISS 
Progress M1-524 January 200104:28:4227 January 200105:33:31  23 March 200105:59:36MirReentry while still docked with Mir
Progress M-4426 February 200108:09:3528 February 200109:49:4716 April 200108:47:4716 April 200114:11:00ISS 
Progress M1-620 May 200122:32:4023 May 200100:23:5622 August 200106:01:3622 August 200109:50:00ISS 
Progress M-4521 August 200109:23:5423 August 200109:51:1122 November 200116:12:0122 November 200121:35:23ISS 
Progress M1-726 November 200118:24:1228 November 200119:43:0219 March 200217:43:0420 March 200202:20:00ISS 
Progress M1-821 March 200220:13:3924 March 200220:57:5625 June 200208:25:5025 June 200212:26:52ISS 
Progress M-4626 June 200205:36:3029 June 200206:23:0024 September 200213:58:4914 October 200210:21:59ISS 
Progress M1-925 September 200216:58:2429 September 200217:00:541 February 200316:00:541 February 200320:00:28ISS 
Progress M-472 February 200312:59:404 February 200314:49:0027 August 200322:48:0828 August 200302:37:46ISS 
Progress M1-108 June 200310:34:1911 June 200311:14:534 September 200319:41:443 October 200312:38:49ISS 
Progress M-4829 August 200301:47:5931 August 200303:40:4528 January 200408:35:5628 January 200413:57:12ISS 
Progress M1-1129 January 200411:58:0831 January 200413:13:1124 May 200419:19:293 June 200410:36:25ISS 
Progress M-4925 May 200412:34:2327 May 200413:54:4330 July 200406:04:4830 July 200411:23:35ISS 
Progress M-5011 August 200405:03:0714 August 200405:01:0822 December 200419:37:0122 December 200423:23:38ISS 
Progress M-5123 December 200422:19:3425 December 200423:57:4527 February 200516:06:299 March 200517:03:11ISS 
Progress M-5228 February 200519:09:182 March 200520:10:0815 June 200520:16:1016 June 200500:02:41ISS 
Progress M-5316 June 200523:09:3419 June 200500:41:317 September 200510:25:577 September 200514:12:40ISS 
Progress M-548 September 200513:07:5410 September 200514:42:033 March 200610:06:103 March 200613:52:18ISS 
Progress M-5521 December 200518:38:2023 December 200519:46:1419 June 200614:06:3519 June 200617:53:14ISS 
Progress M-5624 April 200616:03:2526 April 200617:41:3119 September 200600:28:1719 September 200604:14:40ISS 
Progress M-5724 June 200615:08:1826 June 200616:24:3616 January 200723:29:1217 January 200703:15:20ISS 
Progress M-5823 October 200613:40:3626 October 200614:29:1627 March 200718:10:5227 March 200723:30:22ISS 
Progress M-5918 January 200702:12:1520 January 200702:58:531 August 200714:07:051 August 200719:26:00ISS 
Progress M-6012 May 200703:25:3815 May 200705:09:5717 September 200700:36:5125 September 200719:47:59ISS 
Progress M-612 August 200717:33:485 August 200718:40:2522 December 200703:59:5222 January 200819:51:59ISS 
Progress M-6223 December 200707:12:4126 December 200708:14:064 February 200810:31:5115 February 200810:29:34ISS 
Progress M-635 February 200813:02:577 February 200814:30:137 April 200808:49:427 April 200812:36:00ISS 
Progress M-6414 May 200820:22:5616 May 200821:39:201 September 200819:46:348 September 200821:33:19ISS 
Progress M-6510 September 200819:50:0217 September 200818:43:0814 November 200816:19:547 December 200808:48:47ISS 
Progress M-01M26 November 200822:01:0030 November 200812:28:106 February 200904:10:448 February 200908:19:27ISS 
Progress M-6610 February 200905:49:4613 February 200907:18:136 May 200915:17:5818 May 200915:14:45ISS 
Progress M-02M7 May 200918:37:0912 May 201219:24:2330 June 200918:29:4313 July 200916:28:47ISS 
Progress M-6724 July 200910:56:5629 July 200911:12:1021 September 200907:24:5627 September 200910:19:11ISS 
Progress M-03M15 October 200901:14:3718 October 200901:40:3922 April 201016:32:3127 April 201018:51:00ISS 
Progress M-04M3 February 201003:45:295 February 201004:25:5810 May 201011:15:321 July 201014:40:55ISS 
Progress M-05M28 April 201017:15:091 May 201018:30:2125 October 201014:25:0115 November 201009:37:02ISS 
Progress M-06M30 June 201015:35:144 July 201016:17:2631 August 201011:21:376 September 201012:53:20ISS 
Progress M-07M10 September 201010:22:5712 September 201011:57:5720 February 201113:11:4720 February 201116:58:23ISS 
Progress M-08M27 October 201015:11:5030 October 201016:35:4324 January 201100:42:4324 January 201106:07:03ISS 
Progress M-09M28 January 201101:31:3930 January 201102:38:5022 April 201111:41:0026 April 201113:22:53ISS 
Progress M-10M27 April 201113:05:2129 April 201114:28:449 October 201109:04:0029 October 201113:00:01ISS 
Progress M-11M21 June 201114:38:1523 June 201116:37:0323 August 201109:37:321 September 201110:21:41ISS 
Progress M-12M24 August 201113:00:08    24 August 201113:05:33ISSFailed to reach orbit
Progress M-13M30 October 201110:11:122 November 201111:41:3523 January 201222:09:3525 January 201203:17:56ISS 
Progress M-14M25 January 201223:06:4028 January 201200:08:5419 April 201211:04:0028 April 201214:39:00ISS 
Progress M-15M20 April 201220:50:2422 April 201214:39:0030 July 201221:19:0020 August 201216:12:00ISSRequired two attemps at redock
Progress M-16M1 August 201219:35:132 August 201201:18:009 February 201313:15:279 February 201317:05:00ISS 
Progress M-17M31 October 201207:41:1931 October 201213:13:0015 April 201212:02:0021 April 201315:02:00ISS 
Progress M-18M11 February 201314:41:0012 February 201320:35:0025 July 201320:43:0026 July 201300:42:00ISS 
Progress M-19M24 April 201310:12:1626 April 201312:25:0013 June 201313:58:0019 June 201313:39:00ISS 
Progress M-20M27 July 201320:45:0828 July 201302:26:003 February 201416:21:0011 February 201415:48:00ISS 
Progress M-21M25 November 201320:53:0629 November 201322:30:009 June 201413:29:009 June 201417:23:00ISS 
Progress M-22M5 February 201416:23:335 February 201422:22:007 April 201413:58:0018 April 201415:46:00ISS 
Progress M-23M9 April 201415:26:009 April 201421:14:0021 July 201421:44:0031 July 201422:42:00ISS 
Progress M-24M23 July 201421:44:4424 July 201403:31:0027 October 201404:38:0019 November 201423:46:00ISS 
Progress M-25M29 October 201407:09:4329 October 201415:09:0025 April 201507:41:0026 April 201512:57:00ISS 
Progress M-26M17 February 201511:00:1717 February 201516:57:0014 August 201510:19:0014 August 201514:17:00ISS 
Progress M-27M28 April 201507:09:00    8 May 201502:20:00ISSNo docking attempted, navigation malfunction
Progress M-28M3 July 201504:55:485 July 201507:11:0019 December 201507:35:0019 December 201511:28:00ISS 
Progress M-29M1 October 201516:49:401 October 201522:54:0030 March 201614:14:008 April 201613:31:00ISS 
Progress MS-0121 December 201508:44:3923 December 201510:29:002 July 201623:48:003 July 201607:03:00ISS 
Progress MS-0231 March 201616:23:572 April 201617:58:0014 October 201609:37:0014 October 201611:39:00ISS 
Progress MS-0316 July 201621:41:4519 July 201600:20:0031 January 201714:25:0031 January 201718:24:00ISS 
Progress MS-041 December 201614:51:52    1 December 201614:58:14ISSTelemetry lost, possible third stage failure
Progress MS-0522 February 201705:58:3324 February 201708:30:0020 July 201717:46:0020 July 201721:41:00ISS 
Progress MS-0614 June 201709:20:1316 June 201711:37:0028 December 201701:03:0028 December 201704:51:34ISS 
Progress MS-0714 October 201708:46:5316 October 201711:04:0028 March 201813:50:3026 April 201804:51:00ISS 
Progress MS-0813 February 201808:13:3315 February 201810:38:0023 August 201802:16:0030 August 201802:07:00ISS 
Progress MS-099 July 201821:51:3410 July 201801:31:3325 January 201912:55:0025 January 201916:08:00ISS(Time of deorbit burn)
Progress MS-1016 November 201818:14:0818 November 201819:28:004 June 201807:40:004 June 201811:28:00ISS 
Progress MS-114 April 201911:01:354 April 201914:22:0029 July 201910:43:0029 July 201914:32:00ISS 
Progress MS-1231 July 201912:10:4631 July 201915:29:0029 November 201910:25:0029 November 201914:19:00ISS 
Progress MS-136 December 201909:34:119 December 201910:35:118 July 202018:22:008 July 202022:05:00ISS 
Progress MS-1425 April 202001:51:4125 April 202005:11:5627 April 202123:11:0029 April 202100:42:00ISS 
Progress MS-1523 July 202013:26:2123 July 202016:47:529 February 202105:21:009 February 202109:13:00ISS 
Progress MS-1615 February 202104:45:0617 February 202106:27:0026 July 202110:55:0026 July 202114:51:00ISSRemoved and deorbited the Pirs module
Progress MS-1729 June 202123:27:201 July 202100:54:0020 October 202123:42:0025 November 202114:34:00ISSMoved from Poisk to Nauka, 10/20/2021, 10/22/2021
Progress MS-1828 October 202100:00:3230 October 202101:31:001 June 202208:03:001 June 202211:51:00ISS 
Progress M-UM24 November 202113:06:3526 November 202115:19:0022 December 202123:03:0023 December 202104:30:54ISSDelivered the Prichal module
Progress MS-1915 February 202204:25:4017 February 202207:03:2023 October 202222:45:3424 October 2022 ISS 
Progress MS-203 June 202209:03:003 June 202213:02:007 February 202305:01:007 February 202308:37:00ISS 
Progress MS-2126 October 202200:20:0028 October 202202:49:0018 February 202302:26:0019 February 202303:15:00ISS 
Progress MS-229 February 202306:15:3611 February 202308:45:00    ISS 

 

Upcoming Flights
NameLaunch DateStation
Progress MS-232023ISS

 


Page last modified: 26 February 2023 10:44:48.